项目管理术语表
| 术语 | 英文 | 释义 |
|---|---|---|
| 项目 | Project | 为创造独特产品、服务或成果而进行的临时性工作 |
| 项目管理 | Project Management | 在项目活动中运用知识、技能、工具和技术 |
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解结构 |
| 项目章程 | Project Charter | 授权项目启动的文件 |
| 干系人 | Stakeholder | 受项目影响的个人或组织 |
| 里程碑 | Milestone | 项目中的重要时间节点 |
| 关键路径 | Critical Path | 项目中最长的活动序列 |
| 挣值管理 | EVM | 综合评估进度和成本的方法 |
| 变更控制 | Change Control | 管理项目变更的系统化流程 |
| 风险 | Risk | 不确定的事件或条件 |
| 敏捷 | Agile | 迭代式的项目管理方法 |
| Sprint | Sprint | Scrum 中的迭代周期 |
| PMO | Project Management Office | 项目管理办公室 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | 责任分配矩阵 |
💡 持续更新中,欢迎补充。