或点击上方按钮继续下一步
挣值管理是集成监控进度和成本的最有效方法,用数据说话,避免主观判断。
| 绩效指标 | 计算公式 | 计算结果 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 进度偏差 (SV) | SV = EV - PV | +95,000元 | 进度略超前 | 有利 |
| 成本偏差 (CV) | CV = EV - AC | -5,000元 | 成本轻微超支 | 关注 |
| 进度绩效指数 (SPI) | SPI = EV / PV | 1.05 | 效率105% | 预警* |
| 成本绩效指数 (CPI) | CPI = EV / AC | 1.00 | 效率持平 | 正常 |
* SPI>1 标为「预警」:可能是真高效,也可能是计划偏松、质量缩水或进度虚报——需结合证据核实,不宜盲目乐观。
不仅要分析当前偏差,还要预测未来趋势,提前采取应对措施。
| 预测指标 | 计算公式 | 计算结果(本关主数据) | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 完工估算 (EAC) | EAC = BAC ÷ CPI | 300 万元 | 按当前成本效率,总成本落在预算上 | 可控 |
| 完工尚需估算 (ETC) | ETC = EAC − AC | 90 万元 | 从现在到收尾大约还需投入 | 参考 |
| 完工偏差 (VAC) | VAC = BAC − EAC | 0 万元 | 相对总预算不多不少 | 持平 |
| 粗略完工周数 | 12 周 ÷ SPI | 约 11.4 周 | 若 SPI 维持,约提前半周 | 有利 |
先问:「照现在效率,最后要花多少钱、能否按时?」——预测是带假设的概率区间,不是拍脑袋承诺。
发现问题后必须采取有效的纠正措施,并建立预防机制防止问题再次发生。
| 措施类别 | 具体措施 | 责任人 | 完成时间 | 预计效果 | 监控指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进度(保持优势) | 锁定关键路径上的包装打样与生产试运行衔接;对可并行项做「快速跟进」前先做风险评审 | 项目经理 | 当周 | 维持 SPI≈1.05 且不牺牲质量证据 | 每周 SPI + 里程碑验收记录 |
| 成本(预防为主) | 对设计修改、外包加单设变更门槛;采购与营销费用周审;超支趋势连续两周则触发价值工程 / 谈判 | 老陈 / 财务 | 持续 | 把 CPI 稳定在 ≥1.0 | 每周 CPI + 费用分类 Top5 |
| 数据可信 | EV 按可验证交付物评估;核心包双人抽检;SPI 黄灯时加一轮抽样审计 | PMO / 质量 | 每两周 | 降低虚报与「感觉进度」 | 审计清单闭环率 |
| 沟通与决策 | 向李总监:结论 + 3 个数(PV/EV/AC)+ 一张趋势图 + 需要决策的点;说明预测假设 | 你 | 按周 | 发起人问题「一次答清」 | 会后行动项按时关闭率 |
用「周 PV/AC/EV」看趋势与拐点,比只看第 8 周单点更能解释李总监的担心。
| 周 | PV(万) | AC(万) | EV(万) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | 24 |
| 2 | 50 | 55 | 48 |
| 3 | 75 | 80 | 72 |
| 4 | 100 | 110 | 95 |
| 5 | 125 | 130 | 118 |
| 6 | 150 | 165 | 140 |
| 7 | 175 | 190 | 168 |
| 8 | 200 | 210 | 209.5 |