或点击上方按钮继续下一步
风险识别是发现、记录潜在风险的过程,越早识别风险,应对成本越低。
| 风险ID | 风险描述 | 风险类别 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| R001 | 关键技术风险:配方开发失败,口感不达标 | 技术风险 | 测试评分<4分(满分5分) |
| R002 | 供应链风险:关键原材料供应商延迟交货 | 外部风险 | 交货延迟>7天 |
| R003 | 市场风险:竞品提前上市,抢占市场份额 | 商业风险 | 竞品提前≥1个月上市 |
| R004 | 进度风险:关键路径任务延迟 | 进度风险 | 关键任务延迟>3天 |
| R005 | 成本风险:原材料价格上涨超预期 | 成本风险 | 价格涨幅>10% |
| R006 | 质量风险:包装印刷质量不达标 | 质量风险 | 抽检不合格率>5% |
| R007 | 法规风险:食品安全标准变化 | 法律风险 | 新法规颁布 |
定性分析通过对风险概率和影响进行评估,确定风险优先级。
| 等级 | 发生概率 | 对进度的影响 | 对成本的影响 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 极高 | >70% | 延迟>20% | 超支>20% | 5 |
| 高 | 51-70% | 延迟11-20% | 超支11-20% | 4 |
| 中 | 31-50% | 延迟6-10% | 超支6-10% | 3 |
| 低 | 11-30% | 延迟1-5% | 超支1-5% | 2 |
| 极低 | <10% | 延迟<1% | 超支<1% | 1 |
定量分析对高优先级风险进行数值分析,评估对项目目标的总体影响。
| 风险 | 概率 | 成本影响 | 进度影响(天) | EMV(成本) | EMV(进度) |
|---|---|---|---|---|---|
| R001 配方失败 | 20% | 50,000元 | 15天 | 10,000元 | 3天 |
| R002 供应商延迟 | 30% | 20,000元 | 10天 | 6,000元 | 3天 |
| R003 竞品上市 | 25% | 100,000元 | 0天 | 25,000元 | 0天 |
| R004 进度延迟 | 40% | 15,000元 | 7天 | 6,000元 | 2.8天 |
| 风险预期价值总和 | 47,000元 | 8.8天 | |||
针对已识别的风险,制定相应的应对策略,包括威胁应对和机会应对。
| 风险 | 应对策略 | 具体措施 | 责任人 | 预算 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R001 配方失败 | 减轻 | 1. 提前进行3轮测试 2. 准备备用配方 |
研发总监 | 20,000元 | 第3个月 |
| R002 供应商延迟 | 转移 | 1. 签订延迟赔偿条款 2. 发展备用供应商 |
采购经理 | 5,000元 | 第2个月 |
| R003 竞品上市 | 减轻 | 1. 加强市场情报收集 2. 准备快速响应方案 |
市场总监 | 10,000元 | 持续 |
| R004 进度延迟 | 减轻 | 1. 关键路径任务双人备份 2. 每周进度审查会 |
项目经理 | 15,000元 | 持续 |
| R005 成本超支 | 规避 | 1. 严格变更控制 2. 月度成本审计 |
财务经理 | 5,000元 | 持续 |
风险管理最怕「纸面完美、执行归零」。下面五类坑,对照自检。