或点击上方按钮继续下一步
基于WBS的工作包,分解为具体的可执行任务,估算工期和所需资源。
| 任务ID | 任务名称 | 前置任务 | 工期估算 | 所需资源 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 市场调研分析 | - | 5天 | 市场专员×1 | 市场部 |
| T002 | 产品概念设计 | T001 | 7天 | 产品经理×1 | 产品部 |
| T003 | 配方开发 | T002 | 10天 | 研发工程师×2 | 研发部 |
| T004 | 配方测试优化 | T003 | 5天 | 研发工程师×2,测试员×1 | 研发部 |
| T005 | 包装概念设计 | T002 | 7天 | 设计师×1 | 设计部 |
| T006 | 包装打样 | T005 | 3天 | 设计师×1,供应商×1 | 设计部 |
| T007 | 原材料供应商筛选 | T002 | 5天 | 采购专员×1 | 供应链部 |
| T008 | 营销方案策划 | T001 | 7天 | 市场专员×2 | 市场部 |
| T009 | 宣传素材制作 | T008, T005 | 5天 | 设计师×1,文案×1 | 市场部 |
| T010 | 门店培训材料准备 | T004, T006 | 3天 | 培训专员×1 | 运营部 |
任务之间的依赖关系决定了项目的逻辑顺序,是制定进度计划的基础。
甘特图直观展示项目进度计划,包括任务时间、依赖关系和关键路径。
关键路径是项目中工期最长的路径,决定了项目的最短可能工期。
| 任务 | 工期 | ES | EF | LS | LF | 浮动时间 | 是否关键 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 是 |
| T002 | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 是 |
| T003 | 10 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 是 |
| T004 | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 0 | 是 |
| T005 | 7 | 12 | 19 | 20 | 27 | 8 | 否 |
| T006 | 3 | 19 | 22 | 27 | 30 | 8 | 否 |
| T010 | 3 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0 | 是 |